Informazioni di Base.
Model No.
HRXSF-7
Trattamento
Trattamento Biologico
volume dell′apparecchiatura
2.5-35 volume
modo di unione
lama
potenza di riscaldamento
15 kw
potenza del compressore dell′aria
3-7,5 kw
Pacchetto di Trasporto
Wooded Box and Bulk
Specifiche
Capacity 1m3-20 m3
Marchio
HRXS
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000 Set /Year
Descrizione del Prodotto
Attrezzatura di fermentazione del concime della carcassa del maiale con trituratore
1. Descrizione del prodotto :
La ricerca e lo sviluppo di una macchina di fermentazione biologica ad alta temperatura può essere rifiuti organici innocui e rapido trattamento di fermentazione.4-24 ore possono completare il trattamento innocuo.risparmio di manodopera e sito.
La caratteristica più grande è il trattamento chiuso di innocuità.sterilizzazione ad alta temperatura insecticidal.no inquinamento secondario.allo stesso tempo.temperatura.umidità e controllo del ph nelle condizioni migliori .e nell'aria fresca. Rendere l'ambiente circostante non odorerà. Dal ruolo anaerobico di spreco organico dal processo ad alta velocità. Il sistema di fermentazione diventa pulito. Naturale fertilizzante biologico organico.
2. I conponenti Structrali e le informazioni dettagliate introducono :
Il sistema di fermentazione biologica rapida e innocua è composto da un'apparecchiatura ospite per la fermentazione. Sistema spray per coltura liquida. Sistema di alimentazione dell'aria. Sistema di scarico e depurazione dell'aria. Sistema di alimentazione/scarico (opzionale. Secondo l'intenzione del contratto d'uso) e sistema di controllo |
1 | Parte di trasmissione: Il movimento del motore viene regolato a una velocità ragionevole attraverso il riduttore a ingranaggi della superficie a denti duri, quindi trasmesso all'albero principale per far ruotare il rullo del coltello di agitazione. |
2 | Parte di miscelazione: Il corpo della canna ha un angolo di miscelazione del rullo a coltello appositamente progettato, nella rotazione di più angoli, multidirezionali per promuovere il materiale, accoppiato con un'ampia gamma di materiale in direzione circonferenziale, in modo che il materiale rapidamente per ottenere una miscelazione uniforme. |
3 | Parte cilindrica: La canna è a forma di U con camicia di riscaldamento. |
4 | Parte di copertura della canna: Il coperchio della canna è provvisto di una pluralità di fori, rispettivamente per l'alimentazione, l'aspirazione dell'aria, l'aspirazione dell'aria, la manutenzione, scarico, aria e altri scopi |
5 | Valvola di scarico: La valvola di scarico è installata sul fondo della camera per controllare il flusso e lo scarico del materiale. La valvola di scarico può essere separata da motore, motore elettrico e altre forme. |
6 | Sistema spray per coltura liquida: Per soddisfare le esigenze tecnologiche, nel processo di lavorazione del materiale la fermentazione biologica deve spruzzare batteri, alla pistola a spruzzo verranno alimentate parti liquide fissate sul coperchio terminale, dalla pompa di alimentazione. |
7 | Purificatore d'aria (opzionale per gli utilizzatori): Per soddisfare i requisiti di nessun 3 rifiuti e di emissioni zero, ammoniaca, il solfuro di idrogeno e il vapore acqueo generati nella fase di fermentazione precoce sono collegati ad un condotto chiuso d'aria mediante un ventilatore di tiraggio indotto e trattati da un depuratore d'aria per raggiungere lo scopo di purificazione dell'aria e recupero delle acque reflue, in modo da soddisfare le esigenze di protezione ambientale. |
3. Parametro di base:
No | Specifiche | HRXS-1 | HRXS-3 | HRXS-5 | HRXS-10 | HRXS-15 | HRXS-20 |
1 | Volume attrezzatura (m3) | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
2 | volume di efficienza (m3) | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
3 | Modo di Unione | Lama | Lama | Lama | Lama | Lama | Lama |
4 | Potenza di riscaldamento (kw) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
5 | Sistema di pulizia dell'aria | purificatore | PL500 PL600 | PL800 PL1200 PL1500 | |||
Ventola di trazione indotta | 2.2 | 4 | |||||
Pompa di circolazione | 2.2 | 4 | |||||
6 | Sistema spray per colture liquide | Serbatoio per coltura batterica | Acciaio inox 400*500 3kw | ||||
Pompa | 0.12 | ||||||
Pompa di scarico | 0.25 | ||||||
7 | Alimentazione del motore di trasmissione | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
8 | Potenza del compressore dell'aria | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
4.immagine dell'attrezzatura:
5.il nostro servizio :
Prima della vendita: 1. Selezionare il modello del dispositivo. 2. Progettare e fabbricare prodotti in base alle esigenze particolari del cliente. 3.la fabbrica ha inviato ingegneri e tecnici per ispezionare il sito gratuitamente. |
Vendita: 1. Accettazione del prodotto. Assistere i clienti nella formulazione dei piani di costruzione. |
Dopo la vendita: 1. Guida l'installazione e il debug delle apparecchiature gratuitamente. 2. Personale tecnico qualificato per i clienti. 3. Addestrare gli operatori sul posto. |
6. La nostra certificazione :
7.i nostri clienti: