- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Supporti IC
- Personalizzazione
- Applicazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
EAO01
funzione
identificazione
tipo
etichetta auricolare rfid
struttura
super smart card
applicazione
abbigliamento, gioielli, bagagli, spazzatura, animali domestici
nome
etichette auricolari
Pacchetto di Trasporto
100PCS Per Bag
Specifiche
Rohs
Marchio
GYRFID
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
85235210
Capacità di Produzione
50K/Month
Descrizione del Prodotto
Con diversi capsulatori, le etichette RFID possono essere utilizzate per una vasta sfera, come abbigliamento, gioielli, bagagli, rifiuti, Identificazione pet ecc. GYRFID offre vari tipi di etichette RFID con materiali diversi, dimensioni per soddisfare diverse applicazioni.
Le etichette auricolari RFID sono ampiamente utilizzate per i battiti, sistema di gestione del tracciamento degli ovini. Con le etichette RFID, ogni animale può essere identificato e tracciato.
N. di parte: | EAO01 |
Nome: | Etichette auricolari |
Materiale: | TPU |
Dimensioni: | Dia33,6mm |
Tipo di chip: | R/W |
Opzioni colore: | Bianco/giallo/Rosa/Blu |
Alloggiamento: | Iniezione |
Peso : | 13 g |
Temperatura : | -20~ +70ºC |
MOQ: | 100 pz |
Pacchetto : | 100 pz per sacchetto |
Frequenza | Modello ICS | Lettura/scrittura | Memoria | Protocollo | |
125 KHz | TK4100 | R/O. | 64 bit | / | |
T5577 | R/W | 363 bit | ISO11784 | ||
13,56 MHz | MIFARE® CLASSIC EV1 1K | R/W | 1 Kbyte | ISO14443A | |
F08 | R/W | 1.000 byte | ISO14443A | ||
MIFARE® Classic 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | ||
EV1 ultraleggero | R/W | 640 bit | ISO14443A | ||
NTAG213® | R/W | 144 byte | ISO14443A | ||
NTAG216® | R/W | 888 byte | ISO14443A | ||
DESFire® 2K | R/W | 2K byte | ISO14443A | ||
DESFire® 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | ||
DESFire® 8K | R/W | 8K byte | ISO14443A | ||
I CODE® SLI X. | R/W | 1024 bit | ISO15693 | ||
840 MHz-940 MHz | Circuiti integrati | EHR | TID | Memoria utente | |
Higgs 3 | 96 bit | 64 bit | 512 bit | ||
CODICE U 8 | 128 bit | 96 bit | 0 bit | ||
Monza R6P | 128 bit | 48 bit | 0 bit | ||
Monza 4QT | 128 bit | 512 bit | 32 bit | ||
CODICE U 9 | 96 bit | 0 bit | 0 bit |
• Logo per la stampa su schermo seta
• numero laser e logo
• codifica chip
• Gestione delle pecore
• Gestione bestiame
• identificazione degli animali
• tracciamento degli animali