Informazioni di Base.
Model No.
CX112EV
Pacchetto di Trasporto
Wooden Carton
Specifiche
ISO
Marchio
SHINOVA
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Sistema veterinario ad alta frequenza mobile C-ARM
Modello: CX112EV
Applicazione
Ortopedia, Chirurgia Generale, Gestione del dolore, Traumatologia e così via per veterinaria. Caratteristiche
1. Integrazione sistema di acquisizione ed elaborazione digitale, più comodo per il funzionamento 2. Generatore combinato di raggi X HF-HV di alta qualità, che riduce notevolmente l'irradiazione dei raggi X.
3. Collimatore elettrico girevole regolabile
4. Telecomando esclusivo portatile, funzionamento più pratico
5. Interfaccia grafica a colori con schermo a sfioramento LCD, funzionamento pratico, design alla moda
6. L'intensificatore di immagini Toshiba è impiegato, stabile e affidabile in qualità, ad alta definizione e sistema di visualizzazione
7. Con la funzione di tracciamento automatico di prospettiva KV, ma, la luminosità e la definizione dell'immagine vengono impostate automaticamente sulla funzione ottimale.
Configurazione
No | Articolo | Quantità |
1 | Telaio principale dell'arco C. | 1 |
2 | Generatore di raggi X e alimentatore invertito ad alta frequenza | 1 |
3 | Intensificatore di immagini Toshiba 9'' 3 campi | 1 |
4 | Fotocamera digitale CCD Mega-pixel per uso medico | 1 |
5 | Workstation digitale &software | 1 |
6 | Monitor LCD da 24" | 1 |
7 | Griglia di minigroove importata | 1 |
8 | Collimatore elettrico regolabile | 1 |
9 | Comando manuale | 1 |
10 | Localizzazione incrociata a luce rossa | 1 |
Specifiche
Categoria | Progetto | Contenuto |
Prestazioni elettriche | Potenza di uscita dell'invertitore ad alta frequenza | Potenza di uscita: 5 kW Frequenza inverter: 40 kHz |
Fluoroscopia automatica | Tensione del tubo: 40 kV~120 kV regolazione automatica Corrente del tubo: 0,3 ma~4 ma regolazione automatica | |
Fluoroscopia manuale | Tensione del tubo: 40 kV~120 kV regolazione continua Corrente del tubo: 0,3 ma~4 ma regolazione continua | |
Fluoroscopia a impulsi | Tensione del tubo: 40 kV~120 kV regolazione continua Corrente del tubo: 0,3 ma~30 ma regolazione continua | |
Fotografia Tensione tubo, ma, mAs | 40 kV~120 kV 25 ma 1-180 mAs | |
Dimensioni supporto pellicola | 200 mm×250 mm (8″×10″) o. 250 mm×300 mm (10″×12″) | |
Tubo radiogeno | Tubo radiogeno speciale per alta frequenza | Anodo fisso a doppia messa a fuoco, messa a fuoco piccola: 0.6, messa a fuoco grande: 1,8 mm Capacità termica: 35,5 KJ (47 KHU) |
Video Sistema | Intensificatore di immagini | Toshiba 9" Image Intensifier 3 fuochi d'artificio |
Videocamera CCD | Fotocamera digitale CCD Mega-pixel per uso medico | |
Monitor LCD da 24" | 1920 x 1080, 60 Hz | |
Workstation digitale | Memorizzazione senza danni, visualizzazione multi-immagini, regolazione W/L in tempo reale dell'immagine, commutazione scala di grigi, bilanciamento della regione di interesse, correzione GAMMA, flip, riduzione del rumore, intensificazione, uniformità, nitidezza, compressione, zoom in, misurazione, Nota, stampa di testo-foto, modello esperto, trasmissione di immagini DICOM, stampa di immagini DICOM, Ciclo Cine, stampa delle immagini, registrazione della lista di lavoro, ecc. | |
Struttura | Ruota direttiva | Rotazione ruota direzionale di 360°, rotazione ruota principale di ±90° |
Braccio a C. | Ascendente elettrico e discendente del movimento della colonna: 400mm Movimento avanti e indietro: 200 mm Rivoluzione intorno all'asse orizzontale: ±180° Rivoluzione attorno all'asse verticale: ±15° Scorrimento in orbita: 120°(+90°~ -30°) Rotazione del monitor: 300° SID: 960 mm apertura: 760 mm profondità dell'arco: 640 mm |
Chi siamo: